Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
26-Jul-10 03:30:58 WIB | 6.50 LU - 123.58 BT | 4.4 SR | 583 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 23:46:23 WIB | 1.66 LU - 96.63 BT | 4.2 SR | 50 Km | Off West Coast of Northern Sumatra |
25-Jul-10 22:40:16 WIB | 1.33 LS - 120.48 BT | 3.2 SR | 17 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 22:31:18 WIB | 6.69 LU - 123.60 BT | 4.1 SR | 610 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 20:04:49 WIB | 1.26 LS - 120.45 BT | 4.3 SR | 27 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 19:28:40 WIB | 7.77 LU - 127.49 BT | 5.0 SR | 48 Km | Philippine Islands Region |
25-Jul-10 19:13:23 WIB | 3.24 LU - 128.87 BT | 4.5 SR | 10 Km | North of Halmahera, Indonesia |
25-Jul-10 18:19:45 WIB | 1.58 LU - 126.95 BT | 3.8 SR | 21 Km | Northern Molucca Sea |
25-Jul-10 17:58:29 WIB | 6.97 LU - 124.21 BT | 4.3 SR | 617 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 16:03:47 WIB | 5.43 LS - 131.23 BT | 4.9 SR | 89 Km | Banda Sea |
25-Jul-10 15:18:29 WIB | 6.92 LU - 123.53 BT | 5.0 SR | 597 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 14:08:58 WIB | 9.31 LS - 118.12 BT | 4.5 SR | 67 Km | Sumbawa Region, Indonesia |
25-Jul-10 13:41:47 WIB | 4.03 LS - 136.00 BT | 5.0 SR | 10 Km | Irian Jaya Region, Indonesia |
25-Jul-10 13:22:43 WIB | 1.31 LS - 120.05 BT | 3.9 SR | 10 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 13:22:34 WIB | 0.57 LS - 133.80 BT | 4.7 SR | 13 Km | Irian Jaya Region, Indonesia |
25-Jul-10 13:08:01 WIB | 1.52 LS - 120.65 BT | 3.1 SR | 64 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 12:55:06 WIB | 2.14 LU - 126.90 BT | 4.1 SR | 11 Km | Northern Molucca Sea |
25-Jul-10 12:26:27 WIB | 1.31 LS - 120.45 BT | 4.0 SR | 26 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 12:02:20 WIB | 1.31 LS - 120.46 BT | 3.2 SR | 10 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 11:36:20 WIB | 6.51 LU - 123.58 BT | 4.8 SR | 599 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 11:21:39 WIB | 6.83 LU - 123.72 BT | 5.2 SR | 610 Km | Mindanao, Philippines |
25-Jul-10 10:52:15 WIB | 22.98 LU - 120.87 BT | 5.4 SR | 71 Km | Taiwan |
25-Jul-10 10:39:19 WIB | 15.38 LS - 173.61 BB | 5.8 SR | 10 Km | Tonga Islands |
25-Jul-10 08:31:27 WIB | 0.81 LS - 120.71 BT | 3.6 SR | 56 Km | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
25-Jul-10 07:49:05 WIB | 1.34 LS - 121.23 BT | 3.8 SR | 163 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 07:21:49 WIB | 1.30 LS - 120.45 BT | 3.1 SR | 18 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 06:51:12 WIB | 1.39 LS - 120.59 BT | 5.1 SR | 24 Km | Sulawesi, Indonesia |
25-Jul-10 03:28:08 WIB | 8.21 LS - 67.89 BT | 5.1 SR | 10 Km | Mid Indian Ridge |
25-Jul-10 02:56:42 WIB | 4.46 LS - 103.04 BT | 3.8 SR | 254 Km | Southern Sumatra, Indonesia |
25-Jul-10 02:17:58 WIB | 12.53 LS - 114.52 BT | 5.1 SR | 17 Km | Northwest of Australia |
24-Jul-10 23:13:05 WIB | 1.37 LS - 98.91 BT | 4.4 SR | 28 Km | Southern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 22:38:11 WIB | 0.93 LU - 99.57 BT | 3.7 SR | 13 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 22:17:50 WIB | 1.40 LS - 99.32 BT | 4.8 SR | 10 Km | Southern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 22:10:25 WIB | 0.67 LU - 99.82 BT | 3.7 SR | 29 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 21:59:22 WIB | 0.94 LU - 99.37 BT | 5.0 SR | 13 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 19:34:21 WIB | 27.07 LU - 53.65 BT | 4.8 SR | 18 Km | Southern Iran |
24-Jul-10 18:56:26 WIB | 6.70 LU - 123.59 BT | 4.7 SR | 603 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 18:10:47 WIB | 6.58 LU - 123.58 BT | 4.4 SR | 621 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 18:01:41 WIB | 6.61 LU - 123.56 BT | 4.3 SR | 610 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 17:22:10 WIB | 5.49 LS - 147.45 BT | 5.0 SR | 198 Km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. |
24-Jul-10 16:46:49 WIB | 7.00 LU - 123.78 BT | 4.7 SR | 577 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 15:56:01 WIB | 1.05 LU - 99.54 BT | 4.4 SR | 10 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 14:55:43 WIB | 10.83 LS - 165.83 BT | 5.3 SR | 92 Km | Santa Cruz Islands |
24-Jul-10 14:46:59 WIB | 8.32 LS - 148.71 BT | 4.8 SR | 318 Km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. |
24-Jul-10 13:07:04 WIB | 1.34 LU - 121.12 BT | 3.9 SR | 13 Km | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
24-Jul-10 12:47:03 WIB | 2.74 LS - 125.51 BT | 5.0 SR | 714 Km | Ceram Sea |
24-Jul-10 12:35:02 WIB | 6.22 LU - 123.62 BT | 6.3 SR | 577 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 12:01:40 WIB | 6.94 LU - 123.79 BT | 4.5 SR | 598 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 10:40:53 WIB | 1.02 LU - 99.53 BT | 5.0 SR | 10 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 10:03:40 WIB | 6.88 LU - 123.76 BT | 4.8 SR | 606 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 09:59:37 WIB | 3.73 LU - 124.30 BT | 4.5 SR | 316 Km | Celebes Sea |
24-Jul-10 09:48:20 WIB | 1.02 LU - 99.47 BT | 4.4 SR | 10 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 09:11:23 WIB | 0.97 LU - 99.45 BT | 5.7 SR | 11 Km | Northern Sumatra, Indonesia |
24-Jul-10 09:06:47 WIB | 6.63 LU - 123.62 BT | 4.8 SR | 587 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 08:44:45 WIB | 6.71 LU - 123.65 BT | 5.2 SR | 598 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 07:50:14 WIB | 6.53 LU - 123.62 BT | 5.3 SR | 596 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 07:41:36 WIB | 6.39 LU - 123.85 BT | 5.0 SR | 531 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 07:39:12 WIB | 3.16 LS - 127.02 BT | 3.1 SR | 10 Km | Seram, Indonesia |
24-Jul-10 07:37:04 WIB | 6.74 LU - 123.66 BT | 4.9 SR | 601 Km | Mindanao, Philippines |
24-Jul-10 07:33:18 WIB | 6.56 LU - 123.64 BT | 4.9 SR | 573 Km | Mindanao, Philippines |
Rabu, 28 Juli 2010
Catatan Gempa di dunia selama 2 hari (24 - 25 Juli 2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pak ini beneran berarti hampir setiap hari lempengan bumi berbenturan dong pak?
BalasHapus