Uranus
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Penemuan | |||||||||||||||||||
| Penemu | |||||||||||||||||||
| Tanggal ditemukan | 13 Maret 1781 | ||||||||||||||||||
| Penamaan | |||||||||||||||||||
| Uranian | |||||||||||||||||||
| 2.748.938.461 km 18,375 518 63 SA | |||||||||||||||||||
| 2.876.679.082 km 19,229 411 95 SA | |||||||||||||||||||
| 0,044 405 586 | |||||||||||||||||||
| 30.799,095 hari 84,323 326 tahun 42,718 Uranus solar days[2] | |||||||||||||||||||
| 369,66 hari[3] | |||||||||||||||||||
| Kecepatan orbitrata-rata | 6,81 km/s[3] | ||||||||||||||||||
| 142,955 717° | |||||||||||||||||||
| 0,772 556° dari ekliptika 6,48° dari ekuator Matahari 1,02° dari bidang invariabel[4] | |||||||||||||||||||
| 73,989 821° | |||||||||||||||||||
| 96,541 318° | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||
| Jari-jarikhatulistiwa | |||||||||||||||||||
| Jari-jari kutub | |||||||||||||||||||
| 0,022 9 ± 0,000 8[b] | |||||||||||||||||||
| Kepadatan rata-rata | |||||||||||||||||||
| Kecepatan rotasi | 2,59 km/s 9.320 km/jam | ||||||||||||||||||
| 97,77°[5] | |||||||||||||||||||
| Asensio rektabagi kutub utara | 17 j 9 m 15 d 257,311°[5] | ||||||||||||||||||
| −15,175°[5] | |||||||||||||||||||
| Suhupermukaan level 1 bar[9] 0,1 bar (tropopause)[10] |
| ||||||||||||||||||
| 3,3"–4,1"[3] | |||||||||||||||||||
| 27,7 km[3] | |||||||||||||||||||
| Komposisi | (Di bawah 1,3 bar)
| ||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar