Sabtu, 11 September 2010
Sabtu, 21 Agustus 2010
Kamis, 12 Agustus 2010
Planet Uranus
Uranus
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Penemuan | |||||||||||||||||||
Penemu | |||||||||||||||||||
Tanggal ditemukan | 13 Maret 1781 | ||||||||||||||||||
Penamaan | |||||||||||||||||||
Uranian | |||||||||||||||||||
2.748.938.461 km 18,375 518 63 SA | |||||||||||||||||||
2.876.679.082 km 19,229 411 95 SA | |||||||||||||||||||
0,044 405 586 | |||||||||||||||||||
30.799,095 hari 84,323 326 tahun 42,718 Uranus solar days[2] | |||||||||||||||||||
369,66 hari[3] | |||||||||||||||||||
Kecepatan orbitrata-rata | 6,81 km/s[3] | ||||||||||||||||||
142,955 717° | |||||||||||||||||||
0,772 556° dari ekliptika 6,48° dari ekuator Matahari 1,02° dari bidang invariabel[4] | |||||||||||||||||||
73,989 821° | |||||||||||||||||||
96,541 318° | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||
Jari-jarikhatulistiwa | |||||||||||||||||||
Jari-jari kutub | |||||||||||||||||||
0,022 9 ± 0,000 8[b] | |||||||||||||||||||
Kepadatan rata-rata | |||||||||||||||||||
Kecepatan rotasi | 2,59 km/s 9.320 km/jam | ||||||||||||||||||
97,77°[5] | |||||||||||||||||||
Asensio rektabagi kutub utara | 17 j 9 m 15 d 257,311°[5] | ||||||||||||||||||
−15,175°[5] | |||||||||||||||||||
Suhupermukaan level 1 bar[9] 0,1 bar (tropopause)[10] |
| ||||||||||||||||||
3,3"–4,1"[3] | |||||||||||||||||||
27,7 km[3] | |||||||||||||||||||
Komposisi | (Di bawah 1,3 bar)
|
Surat dan Ayat dalam Al_Qur'an
TABEL 1.1.
Total jumlah ayat: 5.104 + 1.132 = 6. 236
Total jumlah nomor surat: 1.653 + 4.902 = 6.555
DAFTAR SURAT DAN JUMLAH AYAT AL-QUR'AN,
MUSHAF UTSMANI
NAMA SURAT | No. su- rat | Ayat | NAMA SURAT | No. su- rat | Ayat |
Al Fatihah (Pembukaan) | 1 | 7 | AI-Mujadilah (Wanita yg Mengajukan Gugatan). | 58 | 22 |
Al-Baqarah (Sapi Betina). | 2 | 286 | AI-Hasyr (Pengusiran). | 59 | 29 |
Al-Imran (Keluarga Imran). | 3 | 200 | AI-Mumtahanah (Perempuan yg Diuji). | 60 | 13 |
An-Nisa' (Wanita). | 4 | 176 | Ash-Shaff (Barisan). | 6l | 14 |
Al Maidah (Hidangan). | 5 | 120 | Al Juma'ah (Hari Jum'at} | 62 | 11 |
Al-An'am (Binatarg Temak). | 6 | 165 | AI-Munafiqun (Orang-orang Munafik). | 63 | 11 |
AI-A’raf (Tempat Tertinggi). | 7 | 206 | At-Taghuibun (Hari Ditampakkan Kesalanan-2). | 64 | 18 |
Al-Anfal (Rampasan Perang). | 8 | 75 | Al-Thalaq (Talak). | 65 | 12 |
At Taubah (Pangampunan). | 9 | 129 | AI-Tahrim (Mengharamkan). | 66 | 12 |
Yunus (Yunus) | 10 | 109 | AI-Mulk (Kerajaan). | 67 | 30 |
Hud (Hud) | 11 | 123 | AI-Qalam (Pena). | 68 | 52 |
Yusuf (Yusuf) | 12 | 111 | Al Haqqah (Hari Kiamat) | 69 | 52 |
Ar-Ra'd (guruh) | 13 | 43 | AI-Ma'arij (Tampat-tampat Naik). | 70 | 44 |
Ibhrahim | 74 | 52 | Nuh (Nuh). | 71 | 28 |
Al-Hijr | 15 | 99 | Al-Jin (Jin). | 72 | 28 |
An-Nahl (Lebah). | 16 | 128 | AI-Muzzanmmil (Orang yang Berselimut). | 73 | 20 |
Al-Isra' (Memperjalankan di Malam Hari) | 17 | 111 | Al-Muddatstsir (Orang yang Berkemul). | 74 | 56 |
AI-Kahfi (Gua). | 18 | 110 | AI-Qiyamah (Hari Kiamat). | 75 | 40 |
Maryam | 19 | 98 | AI-Insan (Manusia). | 76 | 31 |
Thaha | 20 | 135 | AI-Mursalat (Malaikat yang Diutus). | 77 | 50 |
Al-Anbiya' (Nabi-nabi) | 21 | 112 | An-Naba' (Berita Besar). | 78 | 40 |
AI-Hajj (Haji). | 22 | 78 | An-Nazi'at (Malaikat-malaikat yang Mencabut). | 79 | 46 |
AI-Mu'minun (Orang-orang yg Beriman) | 23 | 118 | 'Abasa (la Bermuka Masam). | 80 | 42 |
An-Nur (Cahaya). | 24 | 64 | At-Takwir (Menggulung). | 81 | 29 |
Al-Furqan (Pembeda). | 25 | 77 | AI-lnfithar (Terbelah). | 82 | 19 |
Asy-Syu'ara' (Para Penyair). | 26 | 227 | AI-Muthaffifin (Orang-orang yang Curang). | 83 | 36 |
An-Naml (Semut). | 27 | 93 | Al-Insyiqaq (Terbelah). | 84 | 25 |
AI-Qashash (Cerita-cerita). | 28 | 88 | AI-Buruj (Gugusan Bintang). | 85 | 22 |
AI-'Ankabut (Laba-laba). | 29 | 69 | Ath-Thariq (Yang Datang di Malam Hari). | 86 | 17 |
Ar-Rum (Bangsa Romawi) | 30 | 60 | AI-A'Ia (Yang Paling Tinggi) | 87 | 19 |
Luqman | 31 | 34 | A!-Ghasyiyah (Hari Pembalasan) | 88 | 26 |
As-Sajdah (Sujud). | 32 | 30 | AI-Fajr (Fajar) | 89 | 30 |
Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu). | 33 | 73 | AI-Balad (Negeri) | 90 | 20 |
Saba' (Kaum Saba). | 34 | 54 | Asy-Syams (Matahari) | 91 | 15 |
Fathir (Pencipta). | 35 | 45 | Al-Lail (Malam) | 92 | 21 |
Ya Sin | 36 | 83 | Adh-Dhuha (Waktu Matahari Sepenggalah Naik). | 93 | 11 |
Ash-Shaffat (Yang Bersaf-saf). | 37 | 182 | Alam Nasyrah (Melapangkan) | 94 | 8 |
Shad | 38 | 88 | At-Tin (Buah Tin) | 95 | 8 |
Az-Zumar (Rombonganrombongan). | 39 | 75 | Al-'Alaq (Segumpal Darah) | 96 | 19 |
AI-Mu'min (Orang yang Beriman). | 40 | 85 | Al-Qadr (Kemuliaan) | 97 | 5 |
Fushshilat (Yang Dijelaskan). | 41 | 54 | Al-Bayyinah (Bukti) | 98 | 8 |
Asy-Syura (Musyawarah). | 42 | 53 | Az-Zalzalah (Kegoncangan) | 99 | 8 |
Az Zukhruf (Perhiasan). | 43 | 89 | Al- 'Adiyat (Kuda Perang yang Berlari Kencang) | 100 | 11 |
Ad-Dukhan (Kabut). | 44 | 59 | AI-Qari'ah (Hari Kiamat) | 101 | 11 |
A!-Jatsiyah (Yang Berlutut). | 45 | 37 | At-Takatsur (Bermegah - megahan) | 102 | 8 |
Al Ahqaaf (Bukit-bukit pasir) | 46 | 35 | Al 'Ashr (Masa) | 103 | 3 |
Muhammad | 47 | 38 | Al Humazah (Pengumpat) | 104 | 9 |
AI-Fath (Kemenangan). | 48 | 29 | Al-Fil (Gajah) | 105 | 5 |
AI-Hujurat (Kamar-kamar). | 49 | 18 | Quraisy (Suku Quraisy) | 106 | 4 |
Qaf (Qaf). | 50 | 45 | AI-Ma'un (Barang-barang yang Berguna) | 107 | 7 |
Adz-Dzariyat (Angin yg Menerbangkan) | 51 | 60 | AI-Kautsar (Nikmat yang Banyak) | 108 | 3 |
Ath-Thur (Bukit). | 52 | 49 | AI-Kafirun (Orang-orang Kafir) | 109 | 6 |
An-Najm (Bintang). | 53 | 62 | An-Nashr (Pertolongan) | 110 | 3 |
AI-Qamar (Bulan). | 54 | 55 | Al-Lahab (Gejolak Api) | 111 | 5 |
Ar-Rahmin (Yang Maha Pemurah) | 55 | 78 | AI-Ikhlas (Memurnikan Keesaan Allah) | 112 | 4 |
AI-Waqi'ah (Hari Kiamat) | 56 | 96 | AI-Falaq (Waktu Subuh) | 113 | 5 |
AI-Hadid (Besi). | 57 | 29 | An-Nas (Manusia) | 114 | 6 |
Jumlah | 1.653 | 5.104 | | 4.902 | 1.132 |
Total jumlah ayat: 5.104 + 1.132 = 6. 236
Total jumlah nomor surat: 1.653 + 4.902 = 6.555
Langganan:
Postingan (Atom)